[Góc chia sẻ] Cách tính calo chính xác nhất trong thức ăn hàng ngày

Không chỉ với các bạn đang có mong muốn giảm cân hay tăng cân mà ngay cả với những ai đang sở hữu vóc dáng đẹp cũng nên biết cách tính calo trong khẩu phần ăn hàng ngày. Điều này không chỉ giúp cải thiện được vóc dáng bên ngoài mà nó còn có ý nghĩa quan trọng, tác động đến sức khoẻ của chính bạn. Trong bài viết này Minami sẽ chia sẻ với bạn một số cách tính calo cần thiết cho cơ thể và số calo có trong các món ăn hàng ngày.

1. Calo là gì?

Calo hay còn được gọi là calories, là một đơn vị đo số năng được sinh ra hay mất đi trong quá trình ăn uống và vận động của con người. Calo chính là nguồn năng lượng để con người duy trì sự tồn tại của chính mình. Dựa vào việc tính toán lượng calo cần thiết cho cơ thể bạn có thể chủ động bổ sung calo vào cơ thể để đảm bảo các hoạt động được diễn ra bình thường.

Khi lượng calo được nạp vào bên trong cơ thể không sử dụng hết sẽ dẫn đến dư thừa và lưu trữ dưới dạng chất béo. Calo dư thừa chính là nguyên nhân gây ra tình trạng thừa cân, béo phì. Chính vì vậy, để có thể giảm cân hay tăng cân thì bạn cũng cần biết cách tính calo có trong thức ăn hàng ngày để chủ động kiểm soát và điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu cân nặng.

Calo là đơn vị tính năng lượng giúp con người duy trì các hoạt động thường ngàyCalo là đơn vị tính năng lượng giúp con người duy trì các hoạt động thường ngày

2. Cách tính lượng calo cần thiết cho cơ thể hàng ngày

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, nhu cầu dinh dưỡng của một người bình thường, khoẻ mạnh là khoảng 2000 calo mỗi ngày với nữ và 2500 calo mỗi ngày với nam. Số calo cần thiết của mỗi người là khác nhau tuỳ theo độ tuổi, giới tính, công việc,… Để có thể tính được con số cụ thể cho từng cá nhân, các nhà nghiên cứu đã xác định được cách tính calo cần thiết cho cơ thể theo công thức như sau:

Số lượng calo cần thiết cho cơ thể hàng ngày = Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) x Hoạt động thể chất

  • Cách tính tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR):

– Đối với nam:

BMR = 88,362 + (13,397 x N) + (4,799 x C) – (5,677 x T)

– Đối với nữ:

BMR = BMR = 447,593 + (9.247 x N) + (3.098 x C) – (4.330 x T)

Trong đó:

+ N là cân nặng (kg).

+ C là chiều cao (cm).

+ T là tuổi của bạn hiện tại.

  • Cách tính calo cần thiết cho cơ thể căn cứ vào hoạt động thể chất như sau:

– Ít vận động: BMR x 1,2.
– Vận động nhẹ (1-3 lần/tuần): BMR x 1,375.
– Vận động vừa (3-5 lần/tuần): BMR x 1,55.
– Vận động nặng (6-7 lần/tuần): BMR x 1,725.
– Vận động rất nặng (trên 7 lần/tuần): BMR x 1,9.

3. Cách tính calo trong khẩu phần ăn hàng ngày

Cách tính lượng calo có trong khẩu phần ăn khá đơn giản. Trước hết bạn cần xác định được hàm lượng các thành phần dinh dưỡng có trong loại thức ăn mà bạn sử dụng. Có ba thành phần quan trọng nhất mà chúng ta cần quan tâm để tính calo trong khẩu phần ăn là Protein, Carbohydrate và chất béo. Hàm lượng calo có trong 1 gram mỗi loại thành phần này như sau:

  • 1g Protein có chứa 4 calo.
  • 1g Carbohydrate có chứa 4 calo.
  • 1g chất béo có chứa số calo cao nhất là 9 calo.

Cách tính lượng calo trong khẩu phần ăn hàng ngày dựa trên cách thành phần trong món ănCách tính lượng calo trong khẩu phần ăn hàng ngày dựa trên cách thành phần trong món ăn

Cách tính calo lúc này bạn cần áp dụng đó là chỉ cần lấy hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong khẩu phần ăn đã được xác định nhân với số calo cho trong 1 gram thành phần. Nếu chỉ thực hiện phép tính toán học thông thường thì đây là cách tính calo thực sự rất đơn giản. Tuy nhiên, trong thực tế có rất nhiều loại thực phẩm không có ghi chú đầy đủ về hàm lượng các thành phần bên trong. Vì vậy, việc áp dụng cách tính lượng calo này đã trở nên phức tạp hơn nhiều và ít khi được áp dụng đến.

4. Cách tính calo để giảm cân

Một trong những nguyên tắc quan trọng trong giảm cân là lượng calo nạp vào cơ thể nhất định phải nhỏ hơn lượng calo tiêu thụ. Các chuyên gia ước tính rằng, nếu bạn nạp dư 3.500 calo sẽ tăng khoảng 0.5kg. Như vậy, nếu muốn giảm được 0.5kg bạn sẽ cần đốt cháy đi 3.500 calo. Cách tốt nhất để có thể giảm được lượng calo này một cách nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến sức khoẻ đó là kết hợp chế độ ăn và luyện tập cùng nhau.

Cách tính calo để giảm cân an toàn là bạn cần tiêu hao quá 500 calo so với lượng calo nạp vào. Như vậy, sau mỗi tuần bạn có thể giảm được 0.5kg. Giảm cân làm đẹp là cả một quá trình, bạn không nên vội vàng áp dụng những bài tập giảm cân với cường độ lớn hay sử dụng các loại thuốc giảm cân cấp tốc độc hại. Chúng sẽ gây ra rất nhiều tác hại đến sức khoẻ của bạn, có thể gây ra các bệnh liên quan đến dạ dày, hệ tiêu hoá,…

Nguyên tắc trong giảm cân là calo nạp vào phải nhỏ hơn calo giải phóngNguyên tắc trong giảm cân là calo nạp vào phải nhỏ hơn calo giải phóng

Bên cạnh chế độ ăn uống và luyện tập, bạn có thể sử dụng thêm các loại viên uống hỗ trợ giảm cân có thành phần thiên nhiên, an toàn cho sức khoẻ. Cách giảm cân an toàn này sẽ bảo vệ sức khoẻ cho bạn, đồng thời cũng sẽ nhanh chóng mang lại cho bạn vóc dáng quyến rũ, tự tin diện những bộ váy body ôm sát.

5. Bảng tính calo cụ thể các loại thức ăn hàng ngày

Cách tính calo trong khẩu phần ăn hàng ngày dựa trên các thành phần có trong thức ăn sẽ gây khó khăn khi bạn không xác định được hàm lượng cụ thể của thành phần. Bạn có thể tham khảo ngay bảng calo các loại thức ăn hàng ngày thường có trong thực đơn ăn uống của người Việt trong bảng tính calo được chia sẻ bên dưới.

Lưu ý: Hãy sử dụng Ctrl + F để tìm kiếm thực phẩm mà bạn muốn biết số calo nhanh hơn nhé!

STT

Tên thực phẩm

Năng lượng (kcal) Đạm (g) Béo (g)
1 Bún ăn liền 348.0 6.4 9.0
2 Cháo ăn liền 346.0 6.8 4.4
3 Mì ăn liền 435.0 9.7 19.5
4 Miến ăn liền 367.0 3.8 9.6
5 Phở ăn liền 342.0 6.8 4.2
6 Bột sắn dây 340.0 0.7 0.0
7 Củ dong 119.0 1.4 0.0
8 Củ sắn 152.0 1.1 0.2
9 Củ từ 92.0 1.5 0.0
10 Khoai lang 119.0 0.8 0.2
11 Khoai lang nghệ 116.0 1.2 0.3
12 Khoai môn 109.0 1.5 0.2
13 Khoai tây 92.0 2.0 0.0
14 Khoai tây chiên 525.0 2.2 35.4
15 Miến dong 332.0 0.6 0.1
16 756.0 0.5 83.5
17 Dầu thực vật 897.0 0.0 99.7
18 Mỡ lợn nước 896.0 0.0 99.6
19 Cá thu hộp 207.0 24.8 12.0
20 Cá trích hộp 233.0 22.3 14.4
21 Đậu phộng chiên 680.0 25.7 59.5
22 Mứt đu đủ 178.0 0.4 0.0
23 Mứt thơm 208.0 0.5 0.0
24 Nhãn hộp 62.0 0.5 0.0
25 Nước thơm 39.0 0.3 0.0
26 Thịt bò hộp 251.0 16.4 20.6
27 Thịt gà hộp 273.0 17.0 22.8
28 Thịt heo hộp 344.0 17.3 29.3
29 Thơm hộp 56.0 0.3 0.0
30 Vải hộp 60.0 0.4 0.0
31 Bánh in chay 376.0 3.2 0.3
32 Bánh men 369.0 9.6 3.7
33 Bánh mì khô 346.0 12.3 1.3
34 Bánh socola 449.0 3.9 17.6
35 Bánh thỏi socola 543.0 4.9 30.4
36 Đường cát trắng 397.0 0.0 0.0
37 Kẹo cà phê 378.0 0.0 1.3
38 Kẹo đậu phộng 449.0 10.3 16.5
39 Kẹo dừa mềm 415.0 0.6 12.2
40 Kẹo ngậm bạc hà 268.0 5.2 0.0
41 Kẹo socola 388.0 1.6 4.6
42 Kẹo sữa 390.0 2.9 7.3
43 Mật ong 327.0 0.4 0.0
44 Cari bột 283.0 8.2 7.3
45 Gừng tươi 25.0 0.4 0.0
46 Mắm tôm đặc 73.0 14.8 1.5
47 Muối 0.0 0.0 0.0
48 Nghệ khô 360.0 6.3 5.1
49 Nghệ tươi 22.0 0.3 0.0
50 Nước mắm 28.0 7.1 0.0
51 Tôm chua 68.0 8.7 1.2
52 Tương ớt 37.0 0.5 0.5
53 Xì dầu 28.0 7.0 0.0
54 Cùi dừa già 368.0 4.8 36.0
55 Cùi dừa non 40.0 3.5 1.7
56 Đậu đen (hạt) 325.0 24.2 1.7
57 Đậu Hà lan (hạt) 342.0 22.2 1.4
58 Đậu phộng 573.0 27.5 44.5
59 Đậu phụ 95.0 10.9 5.4
60 Đậu tương (đậu nành) 400.0 34.0 18.4
61 Đậu xanh 328.0 23.4 2.4
62 Hạt điều 605.0 18.4 46.3
63 568.0 20.1 46.4
64 Sữa đậu nành 28.0 3.1 1.6
65 Bánh bao 219.0 6.1 0.5
66 Bánh đúc 52.0 0.9 0.3
67 Bánh mì 249.0 7.9 0.8
68 Bánh phở 141.0 3.2 0.0
69 Bánh tráng mỏng 333.0 4.0 0.2
70 Bắp tươi 196.0 4.1 2.3
71 Bún 110.0 1.7 0.0
72 Gạo nếp cái 346.0 8.2 1.5
73 Gạo tẻ 344.0 7.8 1.0
74 Ngô tươi 196.0 4.1 2.3
75 Ngô vàng hạt vàng 354.0 8.6 4.7
76 Bia 43.0 1.6 0.0
77 Coca Cola 42.0 0.0 0.0
78 Rượu nếp 166.0 4.0 0.0
79 Bưởi 30.0 0.2 0.0
80 Cam 37.0 0.9 0.0
81 Chanh 23.0 0.9 0.0
82 Chôm chôm 72.0 1.5 0.0
83 Chuối tây 66.0 0.9 0.3
84 Chuối tiêu 97.0 1.5 0.2
85 Đu đủ chín 35.0 1.0 0.0
86 Dưa hấu 16.0 1.2 0.2
87 Dứa ta 29.0 0.8 0.0
88 Hồng xiêm 48.0 0.5 0.7
89 45.0 0.7 0.2
90 Mận 20.0 0.6 0.2
91 Mít dai 48.0 0.6 0.0
92 Mít mật 62.0 1.5 0.0
93 46.0 0.9 0.0
94 Na 64.0 1.6 0.0
95 Nhãn 48.0 0.9 0.0
96 Nho ta (nho chua) 14.0 0.4 0.0
97 Quýt 38.0 0.8 0.0
98 Táo ta 37.0 0.8 0.0
99 Táo tây 47.0 0.5 0.0
100 Vải 43.0 0.7 0.0
101 Vú sữa 42.0 1.0 0.0
102 Xoài chín 69.0 0.6 0.3
103 Bầu 14.0 0.6 0.0
104 Bí đao (bí xanh) 12.0 0.6 0.0
105 Bí ngô 24.0 0.3 0.0
106 Cà chua 19.0 0.6 0.0
107 Cà pháo 20.0 1.5 0.0
108 Cà rốt 38.0 1.5 0.0
109 Cà tím 22.0 1.0 0.0
110 Cải bắp 29.0 1.8 0.0
111 Cải cúc 14.0 1.6 0.0
112 Cải thìa (cải trắng) 16.0 1.4 0.0
113 Cải xanh 15.0 1.7 0.0
114 Cần ta 10.0 1.0 0.0
115 Củ cải trắng 21.0 1.5 0.0
116 Đậu cô ve 73.0 5.0 1.0
117 Dọc mùng 5.0 0.4 0.0
118 Dưa cải bắp 18.0 1.2 0.0
119 Dưa cải bẹ 17.0 1.8 0.0
120 Dưa chuột 15.0 0.8 0.0
121 Gấc 122.0 20.0 0.0
122 Giá đậu xanh 43.0 5.5 0.0
123 Hành lá (hành hoa) 22.0 1.3 0.0
124 Măng chua 11.0 1.4 0.0
125 Mộc nhĩ 304.0 10.6 0.2
126 Mướp 16.0 0.9 0.0
127 Nấm hương khô 274.0 35.0 4.5
128 Ớt vàng to 28.0 1.3 0.0
129 Ran kinh giới 22.0 2.7 0.0
130 Rau bí 18.0 2.7 0.0
131 Rau đay 24.0 2.8 0.0
132 Rau khoai lang 22.0 2.6 0.0
133 Rau mồng tơi 14.0 2.0 0.0
134 Rau mùi 13.0 2.6 0.0
135 Rau muống 23.0 3.2 0.0
136 Rau ngót 35.0 5.3 0.0
137 Rau răm 30.0 4.7 0.0
138 Rau rút 28.0 5.1 0.0
139 Rau thơm 18.0 2.0 0.0
140 Su hào 36.0 2.8 0.0
141 Su su 18.0 0.8 0.0
142 Súp lơ 30.0 2.5 0.0
143 Tía tô 25.0 2.9 0.0
144 Sữa bò tươi 74.0 3.9 4.4
145 Sữa bột tách béo 357.0 35.0 1.0
146 Sữa bột toàn phần 494.0 27.0 26.0
147 Sữa chua 61.0 3.3 3.7
148 Sữa đặc có đường 336.0 8.1 8.8
149 Sữa mẹ 61.0 1.5 3.0
150 Ba tê 326.0 10.8 24.6
151 Bao tử bò 97.0 14.8 4.2
152 Bao tử heo 85.0 14.6 2.9
153 Cật bò 67.0 12.5 1.8
154 Cật heo 81.0 13.0 3.1
155 Chả bò 357.0 13.8 33.5
156 Chà bông 396.0 53.0 20.4
157 Chả lợn 517.0 10.8 50.4
158 Chả lụa 136.0 21.5 5.5
159 Chả quế 416.0 16.2 39.0
160 Chân giò lợn (bỏ xương) 230.0 15.7 18.6
161 Da heo 118.0 23.3 2.7
162 Dăm bông heo 318.0 23.0 25.0
163 Đầu heo 335.0 13.4 31.3
164 Đuôi bò 137.0 19.7 6.5
165 Đuôi heo 467.0 10.8 47.1
166 Ếch 90.0 20.0 1.1
167 Gan bò 110.0 17.4 3.1
168 Gân chân bò 124.0 30.2 0.3
169 Gan gà 111.0 18.2 3.4
170 Gan heo 116.0 18.8 3.6
171 Gan vịt 122.0 17.1 4.7
172 Giò bò 357.0 13.8 33.5
173 Giò lụa 136.0 21.5 5.5
174 Giò thủ 553.0 16.0 54.3
175 Huyết bò 75.0 18.0 0.2
176 Huyết heo luộc 44.0 10.7 0.1
177 Huyết heo sống 25.0 5.7 0.1
178 Lạp xưởng 585.0 20.8 55.0
179 Lòng heo (ruột già) 167.0 6.9 15.1
180 Lưỡi bò 164.0 13.6 12.1
181 Lưỡi heo 178.0 14.2 12.8
182 Mề gà 99.0 21.3 1.3
183 Nem chua 137.0 21.7 3.7
184 Nhộng 111.0 13.0 6.5
185 Óc bò 124.0 9.0 9.5
186 Óc heo 123.0 9.0 9.5
187 Patê 326.0 10.8 24.6
188 Phèo heo 44.0 7.2 1.3
189 Sườn heo bỏ xương 187.0 17.9 12.8
190 Tai heo 121.0 21.0 4.1
191 Thịt bê nạc 85.0 20.0 0.5
192 Thịt bò 118.0 21.0 3.8
193 Thịt bò khô 239.0 51.0 1.6
194 Thịt dê nạc 122.0 20.7 4.3
195 Thịt gà ta 199.0 20.3 13.1
196 Thịt gà tây 218.0 20.1 15.3
197 Thịt heo ba chỉ 260.0 16.5 21.5
198 Thịt heo mỡ 394.0 14.5 37.3
199 Thịt heo nạc 139.0 19.0 7.0
200 Thịt lợn nạc 139.0 19.0 7.0
201 Thịt mông chó 338.0 16.0 30.4
202 Thịt ngỗng 409.0 14.0 39.2
203 Thịt thỏ 158.0 21.5 8.0
204 Thịt vai chó 230.0 18.0 17.6
205 Thịt vịt 267.0 17.8 21.8
206 Tim bò 89.0 15.0 3.0
207 Tim gà 114.0 16.0 5.5
208 Tim heo 89.0 15.1 3.2
209 Xúc xích 535.0 27.2 47.4
210 Ba khía muối 83.0 14.2 2.9
211 Bánh phồng tôm 676.0 1.6 59.2
212 Cá bống 70.0 15.8 0.8
213 Cá chép 96.0 16.0 3.6
214 Cá đối 108.0 19.5 3.3
215 Cá giếc 87.0 17.7 1.8
216 Cá hồi 136.0 22.0 5.3
217 Cá khô 208.0 43.3 3.9
218 Cá lóc 97.0 18.2 2.7
219 Cá mè 144.0 15.4 9.1

Nguồn tham khảo: baosongkhoe.com

Trên đây là một số chia sẻ về cách tính calo trong thức ăn hàng ngày. Hãy có gắng cân bằng lượng cần thiết cho cơ thể với số calo nạp vào cơ thể hàng ngày để luôn giữ cho mình được body đẹp cùng cơ thể khoẻ mạnh bạn nhé!